Программа «Антистресс»
Прейскурант на путёвку по программе «Антистресс» на 2025 - 2026 гг.
Цены указаны в рублях на одного человека в сутки.
Стоимость путёвки рассчитывается по цене, действующей на дату заезда.
Программу можно приобрести продолжительностью на 10 или 14 дней.
Категория номера | Вид размещения | Стоимость |
КОРПУС 1 | ||
---|---|---|
СЮИТ |
2х местное размещение | 16 200 |
1 местное размещение | 19 700 | |
дополнительное место | 13 450 | |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
2х местное размещение | 12 700 |
1 местное размещение | 15 300 | |
дополнительное место | 10 650 | |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | 2х местное размещение | 11 600 |
1 местное размещение | 13 900 | |
дополнительное место | 9 800 | |
1 категория ЭКОНОМ одноместный |
1 местное размещение | 12 100 |
дополнительное место | 10 200 | |
1категория ЭКОНОМ двухместный |
2х местное размещение | 10 500 |
1 местное размещение | 12 100 | |
дополнительное место | 8 900 | |
КОРПУС 2 | ||
НОМЕРА ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ | ||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 20 400 |
1 местное размещение | 27 700 | |
дополнительное место | 16 800 | |
ЛЮКС двухкомнатный | 2х местное размещение | 17 000 |
1 местное размещение | 22 900 | |
дополнительное место | 14 100 | |
1 категория КОМФОРТ однокомнатный | 2х местное размещение | 12 600 |
1 местное размещение | 16 700 | |
дополнительное место | 10 600 | |
1 категория СТАНДАРТ одноместный |
2х местное размещение | 13 300 |
1 местное размещение | 11 150 | |
1 категория СТАНДАРТ двухместный |
2х местное размещение | 11 700 |
1 местное размещение | 15 400 | |
дополнительное место | 9 900 | |
Категория номера | Места | Стоимость |
КОРПУС 1 | ||
---|---|---|
СЮИТ |
2х местное размещение | 16 200 |
1 местное размещение | 19 700 | |
дополнительное место | 13 450 | |
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
2х местное размещение | 12 700 |
1 местное размещение | 15 300 | |
дополнительное место | 10 650 | |
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | 2х местное размещение | 11 600 |
1 местное размещение | 13 900 | |
дополнительное место | 9 800 | |
1 категория ЭКОНОМ одноместный |
1 местное размещение | 12 100 |
дополнительное место | 10 200 | |
КОРПУС 2 | ||
НОМЕРА ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ | ||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 20 400 |
1 местное размещение | 27 700 | |
дополнительное место | 16 800 | |
ЛЮКС двухкомнатный | 2х местное размещение | 17 000 |
1 местное размещение | 22 900 | |
дополнительное место | 14 100 | |
1 категория КОМФОРТ однокомнатный | 2х местное размещение | 12 600 |
1 местное размещение | 16 700 | |
дополнительное место | 10 600 | |
1 категория СТАНДАРТ одноместный |
2х местное размещение | 13 300 |
1 местное размещение | 11 150 | |
1 категория СТАНДАРТ двухместный |
2х местное размещение | 11 700 |
1 местное размещение | 15 400 | |
дополнительное место | 9 900 |
Санаторий оставляет за собой право внесения изменений в данный прайс-лист за 30 дней до введения новой цены.
Адрес: 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 8
Email: info@sangork.ru
Email: info@sangork.ru
Бронирование
8 (800) 555-46-33
бесплатно по России
Приёмная руководителя
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-09
Служба приёма и размещения
+7 (87937) 2-78-58
Как добраться+7 (87937) 2-78-58
Обратный звонок