Программа «Антистресс»
Прейскурант на путёвку по программе «Антистресс» на 2024 - 2025 гг.
Цены указаны в рублях на одного человека в сутки.
Стоимость путёвки рассчитывается по цене, действующей на дату заезда.
Категория номера | Места | 28.10.2024 - 08.01.2024 | 09.01.2024 - 30.06.2025 |
КОРПУС 1 | |||
СЮИТ (питание ЛЮКС, лечение ЛЮКС) | 2х местное размещение | 11 900 | 12 800 |
1 местное размещение | 15 750 | 17 050 | |
дополнительное место | 10 000 | 10 700 | |
1категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный (питание ЛЮКС, лечение ЛЮКС) |
2х местное размещение | 9 500 | 10 150 |
1 местное размещение | 12 400 | 13 350 | |
дополнительное место | 8 050 | 8 550 | |
1категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | 2х местное размещение | 8 450 | 8 950 |
1 местное размещение | 10 850 | 11 600 | |
дополнительное место | 7 250 | 7 650 | |
1категория ЭКОНОМ одноместный | 1 местное размещение | 8 750 | 9 300 |
дополнительное место | 7 500 | 7 900 | |
1категория ЭКОНОМ двухместный | 2х местное размещение | 7 750 | 8 200 |
1 местное размещение | 9 850 | 10 550 | |
дополнительное место | 6 700 | 7 050 | |
КОРПУС 2 | |||
АПАРТАМЕНТ 3-х комнатный (питание ЛЮКС, лечение ЛЮКС) | 2х местное размещение | 11 800 | 12 700 |
1 местное размещение | 15 600 | 16 900 | |
дополнительное место | 9 900 | 10 600 | |
АПАРТАМЕНТ 2-х комнатный (питание ЛЮКС, лечение ЛЮКС) | 2х местное размещение | 11 500 | 12 300 |
1 местное размещение | 15 200 | 16 350 | |
дополнительное место | 9 650 | 10 300 | |
ЛЮКС 2-х комнатный (питание ЛЮКС, лечение ЛЮКС) | 2х местное размещение | 10 300 | 11 000 |
1 местное размещение | 13 500 | 14 500 | |
дополнительное место | 8 700 | 9 250 | |
1категория ПРЕМИУМ однокомнатный | 2х местное размещение | 8 650 | 9 150 |
1 местное размещение | 11 150 | 11 850 | |
дополнительное место | 7 400 | 7 800 | |
1категория КОМФОРТ одноместный | 1 местное размещение | 9 450 | 10 050 |
дополнительное место | 8 050 | 8 500 | |
1категория КОМФОРТ двухместный | 2х местное размещение | 8 550 | 9 050 |
1 местное размещение | 1 100 | 11 750 | |
дополнительное место | 7 350 | 7 750 | |
1категория ОДНОМЕСТНЫЙ | 1 местное размещение | 9 250 | 9 850 |
дополнительное место | 7 900 | 8 350 | |
1категория ДВУХМЕСТНЫЙ | 2х местное размещение | 8 350 | 8 850 |
1 местное размещение | 10 700 | 11 450 | |
дополнительное место | 7 150 | 7 750 |
Санаторий оставляет за собой право внесения изменений в данный прайс-лист за 30 дней до введения новой цены.
Адрес: 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 8
Email: info@sangork.ru
Email: info@sangork.ru
Бронирование
8 (800) 555-46-33
бесплатно по России
Приёмная руководителя
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-09
Служба приёма и размещения
+7 (87937) 2-78-58
Как добраться+7 (87937) 2-78-58
Обратный звонок