Программа «Оздоровительная»
Работаем без перерыва:
С понедельника по четверг с 08:00 до 18:00
В пятницу с 08:00 до 17:00
Прейскурант на санаторно-курортную путёвку по программе «Оздоровительная» на 2023–2024 г.
Цены указаны в рублях на одного человека в сутки.
Стоимость путёвки рассчитывается по цене, действующей на дату заезда.
Путёвку по программе "Оздоровительная" можно забронировать на срок от 5 до 9 дней.
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
Корпус № 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ | двухместное | 6900 | ||
одноместное | 9820 | |||
доп.место | 5440 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
двухместное | 4950 | ||
одноместное | 7090 | |||
доп.место | 3880 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | двухместное | 4050 | ||
одноместное | 5830 | |||
доп.место | 3160 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный | одноместное | 4150 | ||
доп.место | 3240 | |||
1 категория ЭКОНОМ двухместный | двухместное | 3400 | ||
одноместное | 4920 | |||
доп.место | 2640 | |||
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТ трёхкомнатный | двухместное | 6700 | ||
одноместное | 9540 | |||
доп.место | 5280 | |||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | двухместное | 6500 | ||
одноместное | 9260 | |||
доп.место | 5120 | |||
ЛЮКС двухкомнатный | двухместное | 5550 | ||
одноместное | 7930 | |||
доп.место | 4360 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | двухместное | 4200 | ||
одноместное | 6040 | |||
доп.место | 3280 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный | одноместное | 4800 | ||
доп.место | 3760 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | двухместное | 4100 | ||
одномесное | 5900 | |||
доп. место | 3200 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | одноместное | 4600 | ||
доп. место | 3600 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | двухместное | 3900 | ||
одноместное | 5620 | |||
доп. место | 3040 |
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
Корпус № 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ | двухместное | 7300 | ||
одноместное | 10380 | |||
доп.место | 5760 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
двухместное | 5350 | ||
одноместное | 7650 | |||
доп.место | 4200 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | двухместное | 4450 | ||
одноместное | 6390 | |||
доп.место | 3480 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный | одноместное | 4550 | ||
доп.место | 3560 | |||
1 категория ЭКОНОМ двухместный | двухместное | 3800 | ||
одноместное | 5480 | |||
доп.место | 2960 | |||
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТ трёхкомнатный | двухместное | 7100 | ||
одноместное | 10100 | |||
доп.место | 5600 | |||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | двухместное | 6900 | ||
одноместное | 9820 | |||
доп.место | 5440 | |||
ЛЮКС двухкомнатный | двухместное | 5950 | ||
одноместное | 8490 | |||
доп.место | 4680 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | двухместное | 4600 | ||
одноместное | 6600 | |||
доп.место | 3600 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный | одноместное | 5200 | ||
доп.место | 4080 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | двухместное | 4500 | ||
одноместное | 6460 | |||
доп. место | 3520 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | одноместное | 5000 | ||
доп. место | 3920 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | двухместное | 4300 | ||
одноместное | 6180 | |||
доп. место | 3360 |
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
Корпус № 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ | двухместное | 7700 | ||
одноместное | 10940 | |||
доп.место | 6080 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
двухместное | 5750 | ||
одноместное | 8210 | |||
доп.место | 4520 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | двухместное | 4850 | ||
одноместное | 6950 | |||
доп.место | 3800 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный | одноместное | 4950 | ||
доп.место | 3880 | |||
1 категория ЭКОНОМ двухместный | двухместное | 4200 | ||
одноместное | 6040 | |||
доп.место | 3280 | |||
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТ трёхкомнатный | двухместное | 7500 | ||
одноместное | 10660 | |||
доп.место | 5920 | |||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | двухместное | 7300 | ||
одноместное | 10380 | |||
доп.место | 5760 | |||
ЛЮКС двухкомнатный | двухместное | 6350 | ||
одноместное | 9050 | |||
доп.место | 5000 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | двухместное | 5000 | ||
одноместное | 7160 | |||
доп.место | 3920 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный | одноместное | 5600 | ||
доп.место | 4400 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | двухместное | 4900 | ||
одномесное | 7020 | |||
доп. место | 3840 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | одноместное | 5400 | ||
доп. место | 4240 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | двухместное | 4700 | ||
одноместное | 6740 | |||
доп. место | 3680 |
Санаторий оставляет за собой право внесения изменений в данный прайс-лист за 30 дней до введения новой цены.
Адрес: 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 8
Email: info@sangork.ru
Email: info@sangork.ru
Бронирование
8 (800) 555-46-33
бесплатно по России
Приёмная руководителя
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-09
Служба приёма и размещения
+7 (87937) 2-78-58
Как добраться+7 (87937) 2-78-58
Обратный звонок