Программа «Стандарт»
Работаем без перерыва:
С понедельника по четверг с 08:00 до 18:00
В пятницу с 08:00 до 17:00
Прейскурант на санаторно-курортную путёвку по программе «Стандарт» на 2023–2024 г.
Цены указаны в рублях на одного человека в сутки.
Стоимость путёвки рассчитывается по цене, действующей на дату заезда.
Минимальный срок бронирования санаторно-курортной путёвки по программе "Стандарт" 10 дней
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
Корпус № 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ | двухместное | 7300 | ||
одноместное | 10220 | |||
доп.место | 5840 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
двухместное | 5350 | ||
одноместное | 7490 | |||
доп.место | 4280 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | двухместное | 4450 | ||
одноместное | 6230 | |||
доп.место | 3560 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный | одноместное | 4550 | ||
доп.место | 3640 | |||
1 категория ЭКОНОМ двухместный | двухместное | 3800 | ||
одноместное | 5320 | |||
доп.место | 3040 | |||
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТ трёхкомнатный | двухместное | 7100 | ||
одноместное | 9940 | |||
доп.место | 5680 | |||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | двухместное | 6900 | ||
одноместное | 9660 | |||
доп.место | 5520 | |||
ЛЮКС двухкомнатный | двухместное | 5950 | ||
одноместное | 8330 | |||
доп.место | 4760 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | двухместное | 4600 | ||
одноместное | 6440 | |||
доп.место | 3680 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный | одноместное | 5200 | ||
доп.место | 4160 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | двухместное | 4500 | ||
одномесное | 6300 | |||
доп. место | 3600 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | одноместное | 5000 | ||
доп. место | 4000 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | двухместное | 4300 | ||
одноместное | 6020 | |||
доп. место | 3440 |
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
Корпус № 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ | двухместное | 7700 | ||
одноместное | 10780 | |||
доп.место | 6160 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
двухместное | 5750 | ||
одноместное | 8050 | |||
доп.место | 4600 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | двухместное | 4850 | ||
одноместное | 6790 | |||
доп.место | 3880 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный | одноместное | 4950 | ||
доп.место | 3960 | |||
1 категория ЭКОНОМ двухместный | двухместное | 4200 | ||
одноместное | 5880 | |||
доп.место | 3360 | |||
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТ трёхкомнатный | двухместное | 7500 | ||
одноместное | 10500 | |||
доп.место | 6000 | |||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | двухместное | 7300 | ||
одноместное | 10220 | |||
доп.место | 5840 | |||
ЛЮКС двухкомнатный | двухместное | 6350 | ||
одноместное | 8890 | |||
доп.место | 5080 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | двухместное | 5000 | ||
одноместное | 7000 | |||
доп.место | 4000 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный | одноместное | 5600 | ||
доп.место | 4480 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | двухместное | 4900 | ||
одноместное | 6860 | |||
доп. место | 3920 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | одноместное | 5400 | ||
доп. место | 4320 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | двухместное | 4700 | ||
одноместное | 6580 | |||
доп. место | 3760 |
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
Корпус № 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ | двухместное | 8100 | ||
одноместное | 11340 | |||
доп.место | 6480 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
двухместное | 6150 | ||
одноместное | 8610 | |||
доп.место | 4920 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | двухместное | 5250 | ||
одноместное | 7350 | |||
доп.место | 4200 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный | одноместное | 5350 | ||
доп.место | 4280 | |||
1 категория ЭКОНОМ двухместный | двухместное | 4600 | ||
одноместное | 6440 | |||
доп.место | 3680 | |||
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТ трёхкомнатный | двухместное | 7900 | ||
одноместное | 11060 | |||
доп.место | 6320 | |||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | двухместное | 7700 | ||
одноместное | 10780 | |||
доп.место | 6160 | |||
ЛЮКС двухкомнатный | двухместное | 6750 | ||
одноместное | 9450 | |||
доп.место | 5400 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | двухместное | 5400 | ||
одноместное | 7560 | |||
доп.место | 4320 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный | одноместное | 6000 | ||
доп.место | 4800 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | двухместное | 5300 | ||
одномесное | 7420 | |||
доп. место | 4240 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | одноместное | 5800 | ||
доп. место | 4640 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | двухместное | 5100 | ||
одноместное | 7140 | |||
доп. место | 4080 |
Санаторий оставляет за собой право внесения изменений в данный прайс-лист за 30 дней до введения новой цены.
Адрес: 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 8
Email: info@sangork.ru
Email: info@sangork.ru
Бронирование
8 (800) 555-46-33
бесплатно по России
Приёмная руководителя
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-09
Служба приёма и размещения
+7 (87937) 2-78-58
Как добраться+7 (87937) 2-78-58
Обратный звонок