Программа «Стандарт»
Работаем без перерыва:
С понедельника по четверг с 08:00 до 18:00
В пятницу с 08:00 до 17:00
Прейскурант на санаторно-курортную путевку «Стандарт» на 2021–2022 г.
Цены указаны в рублях на одного человека в сутки
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
Корпус № 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ | двухместное | 6300 | ||
одноместное | 8820 | |||
доп.место | 5040 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
двухместное | 4350 | ||
одноместное | 6090 | |||
доп.место | 3480 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ двухкомнатный | двухместное | 3700 | ||
одноместное | 5180 | |||
доп.место | 2960 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | двухместное | 3500 | ||
одноместное | 4900 | |||
доп.место | 2800 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный | одноместное | 3550 | ||
доп.место | 2840 | |||
1 категория ЭКОНОМ двухместный | двухместное | 2800 | ||
одноместное | 3920 | |||
доп.место | 2240 | |||
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТ | двухместное | 6100 | ||
одноместное | 8540 | |||
доп.место | 4880 | |||
ЛЮКС | двухместное | 5900 | ||
одноместное | 8260 | |||
доп.место | 4720 | |||
1 категория ПРЕМИУМ двухкомнатный | двухместное | 4950 | ||
одноместное | 6930 | |||
доп.место | 3960 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | двухместное | 3600 | ||
одноместное | 5040 | |||
доп.место | 2880 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный | одноместное | 4200 | ||
доп.место | 3360 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | двухместное | 3500 | ||
одномесное | 4900 | |||
доп. место | 3200 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | одноместное | 4000 | ||
доп. место | 2800 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | двухместное | 3300 | ||
одноместное | 4620 | |||
доп. место | 2640 |
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
Корпус № 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ | двухместное | 6500 | ||
одноместное | 9100 | |||
доп.место | 5200 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
двухместное | 4550 | ||
одноместное | 6370 | |||
доп.место | 3640 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ двухкомнатный | двухместное | 3900 | ||
одноместное | 5460 | |||
доп.место | 3120 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | двухместное | 3700 | ||
одноместное | 5180 | |||
доп.место | 2960 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный | одноместное | 3750 | ||
доп.место | 3000 | |||
1 категория ЭКОНОМ двухместный | двухместное | 3000 | ||
одноместное | 4200 | |||
доп.место | 2400 | |||
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТ | двухместное | 6300 | ||
одноместное | 8820 | |||
доп.место | 5040 | |||
ЛЮКС | двухместное | 6100 | ||
одноместное | 8540 | |||
доп.место | 4880 | |||
1 категория ПРЕМИУМ двухкомнатный | двухместное | 5150 | ||
одноместное | 7210 | |||
доп.место | 4120 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | двухместное | 3800 | ||
одноместное | 5320 | |||
доп.место | 3040 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный | одноместное | 4400 | ||
доп.место | 3520 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | двухместное | 3700 | ||
одномесное | 5180 | |||
доп. место | 3360 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | одноместное | 4200 | ||
доп. место | 2960 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | двухместное | 3500 | ||
одноместное | 4900 | |||
доп. место | 2800 |
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
Корпус № 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ | двухместное | 6800 | ||
одноместное | 9520 | |||
доп.место | 5440 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
двухместное | 4850 | ||
одноместное | 6790 | |||
доп.место | 3880 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ двухкомнатный | двухместное | 4200 | ||
одноместное | 5880 | |||
доп.место | 3360 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | двухместное | 4000 | ||
одноместное | 5600 | |||
доп.место | 3200 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный | одноместное | 4050 | ||
доп.место | 3240 | |||
1 категория ЭКОНОМ двухместный | двухместное | 3300 | ||
одноместное | 4620 | |||
доп.место | 2640 | |||
Корпус № 2 | ||||
АПАРТАМЕНТ | двухместное | 6600 | ||
одноместное | 9240 | |||
доп.место | 5280 | |||
ЛЮКС | двухместное | 6400 | ||
одноместное | 8960 | |||
доп.место | 5120 | |||
1 категория ПРЕМИУМ двухкомнатный | двухместное | 5450 | ||
одноместное | 7630 | |||
доп.место | 4360 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | двухместное | 4100 | ||
одноместное | 5740 | |||
доп.место | 3280 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный | одноместное | 4700 | ||
доп.место | 3760 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | двухместное | 4000 | ||
одномесное | 5600 | |||
доп. место | 3600 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | одноместное | 4500 | ||
доп. место | 3200 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | двухместное | 3800 | ||
одноместное | 5320 | |||
доп. место | 3040 |
Санаторий оставляет за собой право внесения изменений в данный прайс-лист за 30 дней до введения новой цены.
Адрес: 357724, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 8
Email: info@sangork.ru
Email: info@sangork.ru
Бронирование
8 (800) 555-46-33
бесплатно по России
Приемная глав.врача
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-09
Служба приема и размещения
+7 (87937) 2-78-58
Как добраться+7 (87937) 2-78-58
Обратный звонок