Программа «Коррекция фигуры и веса»
Прейскурант на путёвку по программе «Коррекция фигуры и веса» на 2025 г.
Цены указаны в рублях на одного человека в сутки.
Стоимость путёвки рассчитывается по цене, действующей на дату заезда.
Программу можно приобрести продолжительностью на 10 или 14 дней.
| Категория номера | Вид размещения | Стоимость |
| КОРПУС 1 | ||
|---|---|---|
| СЮИТ |
2х местное размещение | 19 800 |
| 1 местное размещение | 23 300 | |
| дополнительное место | 17 050 | |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
2х местное размещение | 15 800 |
| 1 местное размещение | 18 900 | |
| дополнительное место | 14 250 | |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | 2х местное размещение | 15 200 |
| 1 местное размещение | 17 500 | |
| дополнительное место | 13 400 | |
| 1 категория ЭКОНОМ одноместный |
1 местное размещение | 15 700 |
| дополнительное место | 13 800 | |
| 1категория ЭКОНОМ двухместный |
2х местное размещение | 14 100 |
| 1 местное размещение | 15 700 | |
| дополнительное место | 12 500 | |
| КОРПУС 2 | ||
| НОМЕРА ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ | ||
| АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 24 000 |
| 1 местное размещение | 31 300 | |
| дополнительное место | 20 400 | |
| ЛЮКС двухкомнатный | 2х местное размещение | 20 600 |
| 1 местное размещение | 26 500 | |
| дополнительное место | 17 700 | |
| 1 категория КОМФОРТ однокомнатный | 2х местное размещение | 16 200 |
| 1 местное размещение | 20 300 | |
| дополнительное место | 14 200 | |
| 1 категория СТАНДАРТ одноместный |
2х местное размещение | 16 900 |
| 1 местное размещение | 14 750 | |
| 1 категория СТАНДАРТ двухместный |
2х местное размещение | 15 300 |
| 1 местное размещение | 19 000 | |
| дополнительное место | 13 500 | |
| Категория номера | Места | Стоимость |
| КОРПУС 1 | ||
|---|---|---|
| СЮИТ |
2х местное размещение | 19 800 |
| 1 местное размещение | 23 300 | |
| дополнительное место | 17 050 | |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
2х местное размещение | 15 800 |
| 1 местное размещение | 18 900 | |
| дополнительное место | 14 250 | |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | 2х местное размещение | 15 200 |
| 1 местное размещение | 17 500 | |
| дополнительное место | 13 400 | |
| 1 категория ЭКОНОМ одноместный |
1 местное размещение | 15 700 |
| дополнительное место | 13 800 | |
| КОРПУС 2 | ||
| НОМЕРА ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ | ||
| АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 24 000 |
| 1 местное размещение | 31 300 | |
| дополнительное место | 20 400 | |
| ЛЮКС двухкомнатный | 2х местное размещение | 20 600 |
| 1 местное размещение | 26 500 | |
| дополнительное место | 17 700 | |
| 1 категория КОМФОРТ однокомнатный | 2х местное размещение | 16 200 |
| 1 местное размещение | 20 300 | |
| дополнительное место | 14 200 | |
| 1 категория СТАНДАРТ одноместный |
2х местное размещение | 16 900 |
| 1 местное размещение | 14 750 | |
| 1 категория СТАНДАРТ двухместный |
2х местное размещение | 15 300 |
| 1 местное размещение | 19 000 | |
| дополнительное место | 13 500 | |
Санаторий оставляет за собой право внесения изменений в данный прайс-лист за 30 дней до введения новой цены.
Адрес: 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 8
Email: info@sangork.ru
Email: info@sangork.ru
Бронирование
8 (800) 555-46-33
бесплатно по России
Приёмная руководителя
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-09
Служба приёма и размещения
+7 (87937) 2-78-58
Как добраться+7 (87937) 2-78-58
Обратный звонок
.jpg)
.jpg)