Программа «Укрепляй сердце»
Прейскурант на путёвку по программе «Укрепляй сердце» на 2025 г.
Цены указаны в рублях на одного человека в сутки.
Стоимость путёвки рассчитывается по цене, действующей на дату заезда.
Программу можно приобрести продолжительностью на 10 или 14 дней.
Категория номера | Вид размещения | Стоимость | ||
КОРПУС 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ |
2х местное размещение | 13 500 | ||
1 местное размещение | 17 750 | |||
дополнительное место | 11 400 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
2х местное размещение | 10 850 | ||
1 местное размещение | 14 050 | |||
дополнительное место | 9 250 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | 2х местное размещение | 9 650 | ||
1 местное размещение | 12 300 | |||
дополнительное место | 8 350 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный |
1 местное размещение | 10 000 | ||
дополнительное место | 8 600 | |||
1категория ЭКОНОМ двухместный |
2х местное размещение | 8 900 | ||
1 местное размещение | 11 250 | |||
дополнительное место | 7 750 | |||
КОРПУС 2 | ||||
НОМЕРА ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ | ||||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 14 400 | ||
1 местное размещение | 19 000 | |||
дополнительное место | 12 100 | |||
ЛЮКС двухкомнатный | 2х местное размещение | 12 800 | ||
1 местное размещение | 16 750 | |||
дополнительное место | 10 850 | |||
1 категория КОМФОРТ однокомнатный | 2х местное размещение | 10 850 | ||
1 местное размещение | 13 950 | |||
дополнительное место | 9 300 | |||
1 категория СТАНДАРТ одноместный |
2х местное размещение | 11 300 | ||
1 местное размещение | 9 650 | |||
1 категория СТАНДАРТ двухместный |
2х местное размещение | 10 200 | ||
1 местное размещение | 13 050 | |||
дополнительное место | 8 800 | |||
НОМЕРА ДО РЕНОВАЦИИ | ||||
АПАРТАМЕНТ трёхкомнатный | 2х местное размещение | 13 400 | ||
1 местное размещение | 17 600 | |||
дополнительное место | 11 300 | |||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 13 000 | ||
1 местное размещение | 17 050 | |||
дополнительное место | 11 000 | |||
ЛЮКС двухкомнатный | 2х местное размещение | 11 700 | ||
1 местное размещение | 15 200 | |||
дополнительное место | 9 950 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | 2х местное размещение | 9 850 | ||
1 местное размещение | 12 550 | |||
дополнительное место | 8 500 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный |
1 местное размещение | 10 750 | ||
дополнительное место | 9 200 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | 2х местное размещение | 9 750 | ||
1 местное размещение | 12 450 | |||
дополнительное место | 8 450 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | 1 местное размещение | 10 550 | ||
дополнительное место | 9 050 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | 2х местное размещение | 9 550 | ||
1 местное размещение | 8 250 | |||
дополнительное место | 12 150 |
Категория номера | Места | Стоимость | ||
КОРПУС 1 | ||||
---|---|---|---|---|
СЮИТ |
2х местное размещение | 16 700 | ||
1 местное размещение | 20 200 | |||
дополнительное место | 13 950 | |||
1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
2х местное размещение | 13 200 | ||
1 местное размещение | 15 800 | |||
дополнительное место | 11 150 | |||
1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | 2х местное размещение | 12 100 | ||
1 местное размещение | 14 400 | |||
дополнительное место | 10 300 | |||
1 категория ЭКОНОМ одноместный |
1 местное размещение | 12 600 | ||
дополнительное место | 10 700 | |||
1категория ЭКОНОМ двухместный |
2х местное размещение | 11 000 | ||
1 местное размещение | 12 600 | |||
дополнительное место | 9 400 | |||
КОРПУС 2 | ||||
НОМЕРА ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ | ||||
АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 20 900 | ||
1 местное размещение | 28 200 | |||
дополнительное место | 17 300 | |||
ЛЮКС двухкомнатный | 2х местное размещение | 17 500 | ||
1 местное размещение | 23 400 | |||
дополнительное место | 14 600 | |||
1 категория КОМФОРТ однокомнатный | 2х местное размещение | 13 100 | ||
1 местное размещение | 17 200 | |||
дополнительное место | 11 100 | |||
1 категория СТАНДАРТ одноместный |
2х местное размещение | 13 800 | ||
1 местное размещение | 11 650 | |||
1 категория СТАНДАРТ двухместный |
2х местное размещение | 12 200 | ||
1 местное размещение | 15 900 | |||
дополнительное место | 10 400 | |||
НОМЕРА ДО РЕНОВАЦИИ | ||||
АПАРТАМЕНТ трёхкомнатный | 2х местное размещение | 16 800 | ||
1 местное размещение | 22 400 | |||
дополнительное место | 14 000 | |||
ЛЮКС двухкомнатный | 2х местное размещение | 14 500 | ||
1 местное размещение | 19 200 | |||
дополнительное место | 12 200 | |||
1 категория ПРЕМИУМ однокомнатный | 2х местное размещение | 12 000 | ||
1 местное размещение | 15 600 | |||
дополнительное место | 10 200 | |||
1 категория КОМФОРТ одноместный |
1 местное размещение | 12 800 | ||
дополнительное место | 10 850 | |||
1 категория КОМФОРТ двухместный | 2х местное размещение | 11 500 | ||
1 местное размещение | 14 900 | |||
дополнительное место | 9 800 | |||
1 категория ОДНОМЕСТНЫЙ | 1 местное размещение | 12 700 | ||
дополнительное место | 10 800 | |||
1 категория ДВУХМЕСТНЫЙ | 2х местное размещение | 11 200 | ||
1 местное размещение | 14 500 | |||
дополнительное место | 9 600 |
Санаторий оставляет за собой право внесения изменений в данный прайс-лист за 30 дней до введения новой цены.
Адрес: 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 8
Email: info@sangork.ru
Email: info@sangork.ru
Бронирование
8 (800) 555-46-33
бесплатно по России
Приёмная руководителя
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-09
Служба приёма и размещения
+7 (87937) 2-78-58
Как добраться+7 (87937) 2-78-58
Обратный звонок