Программа «Здоровое дыхание»
Работаем без перерыва:
С понедельника по четверг с 08:00 до 18:00
В пятницу с 08:00 до 17:00
Прейскурант на путёвку по программе «Здоровое дыхание» на 2026 г.
Цены указаны в рублях на одного человека в сутки.
Стоимость путёвки рассчитывается по цене, действующей на дату заезда.
Программу можно приобрести продолжительностью на 14 дней.
| Категория номера | Вид размещения | Стоимость |
| КОРПУС 1 | ||
|---|---|---|
| СЮИТ |
2х местное размещение | 12600 |
| 1 местное размещение | 16100 | |
| дополнительное место | 9850 | |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
2х местное размещение | 9100 |
| 1 местное размещение | 11700 | |
| дополнительное место | 7050 | |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | 2х местное размещение | 9600 |
| 1 местное размещение | 11900 | |
| дополнительное место | 7800 | |
| 1 категория ЭКОНОМ одноместный |
1 местное размещение | 10100 |
| дополнительное место | 8200 | |
| КОРПУС 2 | ||
| НОМЕРА ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ | ||
| АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 16800 |
| 1 местное размещение | 24100 | |
| дополнительное место | 13200 | |
| ЛЮКС двухкомнатный | 2х местное размещение | 13400 |
| 1 местное размещение | 19300 | |
| дополнительное место | 10500 | |
| 1 категория КОМФОРТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 11900 |
| 1 местное размещение | 15900 | |
| дополнительное место | 9650 | |
| 1 категория КОМФОРТ однокомнатный | 2х местное размещение | 10600 |
| 1 местное размещение | 14700 | |
| дополнительное место | 8600 | |
| 1 категория СТАНДАРТ одноместный |
2х местное размещение | 11300 |
| 1 местное размещение | 9150 | |
| 1 категория СТАНДАРТ двухместный |
2х местное размещение | 9700 |
| 1 местное размещение | 13400 | |
| дополнительное место | 7900 | |
| Категория номера | Места | Стоимость |
| КОРПУС 1 | ||
|---|---|---|
| СЮИТ |
2х местное размещение | 15700 |
| 1 местное размещение | 19200 | |
| дополнительное место | 12300 | |
| 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный |
2х местное размещение | 12200 |
| 1 местное размещение | 15500 | |
| дополнительное место | 9500 | |
| 1 категория СЕМЕЙНЫЙ однокомнатный | 2х местное размещение | 11000 |
| 1 местное размещение | 13600 | |
| дополнительное место | 8900 | |
| 1 категория ЭКОНОМ одноместный |
1 местное размещение | 11700 |
| дополнительное место | 9450 | |
| КОРПУС 2 | ||
| НОМЕРА ПОСЛЕ РЕНОВАЦИИ | ||
| АПАРТАМЕНТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 19900 |
| 1 местное размещение | 25200 | |
| дополнительное место | 15700 | |
| ЛЮКС двухкомнатный | 2х местное размещение | 16500 |
| 1 местное размещение | 20900 | |
| дополнительное место | 13000 | |
| 1 категория КОМФОРТ двухкомнатный | 2х местное размещение | 14900 |
| 1 местное размещение | 18500 | |
| дополнительное место | 12050 | |
| 1 категория КОМФОРТ однокомнатный | 2х местное размещение | 11600 |
| 1 местное размещение | 15400 | |
| дополнительное место | 9400 | |
| 1 категория СТАНДАРТ одноместный |
2х местное размещение | 13200 |
| 1 местное размещение | 10700 | |
| 1 категория СТАНДАРТ двухместный |
2х местное размещение | 11500 |
| 1 местное размещение | 15300 | |
| дополнительное место | 9300 | |
Санаторий оставляет за собой право внесения изменений в данный прайс-лист за 30 дней до введения новой цены.
Адрес: 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 8
Email: info@sangork.ru
Email: info@sangork.ru
Бронирование
8 (800) 555-46-33
бесплатно по России
Приёмная руководителя
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-09
Служба приёма и размещения
+7 (87937) 2-78-58
Как добраться+7 (87937) 2-78-58
Обратный звонок