«Мать и дитя»
Описание программы
Другие программыПрограмма предусматривает оформление путёвки на 1 взрослого и 1 ребёнка возрастом от 5 до 14 лет. В программу входят медицинские процедуры, направленные на лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезней органов дыхания и нервной системы.
Продолжительность программы не менее 10 дней.
Программа рекомендована для профилей
Процедуры по этой программе
Программа включает в себя ряд исследований, оздоровительных и лечебных процедур
Лечебные факторы нарзанных ванн — химический состав (углекислый газ, минеральные соли), температура.
К ароматическим ваннам относятся йодо-бромные, жемчужные, хвойные, бишофитовые, каштановые, скипидарные, пенно-солодковые. Их лечебное воздействие основано на лекарственных веществах, растворённых вводе.
Лечебные ванны имеют широкий спектр действия - стимулируют кровообращение, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, помогают при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, применяются в гинекологии, повышают иммунитет, положительно влияют на нервную систему.
Факторы воздействия на организм — температура воды, сила струи и степень давления. Виды душей — восходящий, веерный, циркулярный, Шарко.
Обладают противовоспалительным действием, улучшают кровообращение, стимулируют обмен веществ, снимают нервное и мышечное напряжение, способствуют улучшению состояния кожи, оказывают общеукрепляющее действие.
Гальванизация, лекарственный электрофорез, микроволновая и высокочастотная терапия, ультрафиолетовое облучение, магнитотерапия (местная и общая), лазеротерапия, лимфопрессотерапия.
Направлена на лечение ЛОР-заболеваний, применяется в гинекологии и урологии, положительно воздействует на нервную систему, показана при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Используется для реабилитации после болезней неврологического характера, для восстановления после травмы или операции.
ЛФК является частью комплекса лечебных мероприятий в кардиологии, ортопедии, неврологии, травматологии. Помогает в борьбе с лишним весом, способствует ускорению выздоровления, восстановлению трудоспособности.
Средство профилактики и лечения заболеваний, а так же часть реабилитационных мероприятий после болезней и травм.
Один из природных лечебных факторов Кисловодска. Метод санаторного лечения, направленный на улучшения работы сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, стимулирует обмен веществ, помогает в борьбе с лишним весом.
Метод лечения основанный на использовании лекарственных растений. Оказывает на организм следующее воздействие — очищает, выравнивает давление, восстанавливает микрофлору кишечника, снимает усталость и нервное напряжение, повышает иммунитет.
Благотворно влияет на весь организм — улучшается кровообращение, активизируются обменные процессы, повышается мышечный тонус, снижается нервное напряжение.
Массаж применятся для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата.
Основным лечебным фактором является положительное влияние ионизированного воздуха на организм и отсутствие аллергенов.
Процедура проходит в помещении с уникальной климатической средой. Стены состоят из блоков натуральной морской соли Чёрного моря, пол из соляной плитки Нижнекамского месторождения калийных солей.
Применяется для лечения заболеваний органов дыхания, нервной системы, является хорошим профилактическим средством от ОРВИ и гриппа.
Применяются при лечении заболеваний верхних дыхательных путей, благотворно влияют на слизистую, уменьшая воспалительный процесс, являются хорошим дополнением к медикаментозному лечению.
Ингаляции помогают вывести мокроту, смягчить сухой кашель, убрать заложенность носа, снять раздражение слизистой оболочки.
Метод теплового воздействия с использованием нагретого медицинского парафина. Применяется при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата, болезнях периферической нервной системы, внутренних органов, женской и мужской половой системы.
Перечень медицинских процедур и исследований, входящих в стоимость одной путёвки по программе «Мать и дитя»
Наименование исследований и процедур | Количество процедур | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 к/дней | 14 к/дней | 18 к/дней | 21 к/день | ||||||
*1 катег. | *Повыш. комф. |
*1 катег. | *Повыш. комф. |
*1 катег. | *Повыш. комф. |
*1 катег. | *Повыш. комф. |
||
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
||
Диагностика: | |||||||||
Первичный приём врача-терапевта/педиатра | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Повторный приём врача-терапевта/педиатра | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | |
Клинический анализ крови | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Клинический анализ мочи | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Консультация врача - специалиста (по показаниям): гастроэнтеролог, гинеколог, дерматовенеролог, диетолог, кардиолог, колопроктолог, косметолог, иглорефлексотерапевт, озонотерапевт, невролог, физиотерапевт, оториноларинголог, офтальмолог, психотерапевт, стоматолог, уролог, эндокринолог |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Ультразвуковая диагностика: УЗИ щитовидной железы или УЗИ почек и надпочечников (по показаниям) | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ||||||
Лечение: | |||||||||
Лечебные ванны (по показаниям) | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | |
Грязелечение (1 зона - кисти или стопы) | 2/0 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 7/6 | 7/8 | 9/8 | |
Массаж медицинский классический (1,5 единицы) | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | |
Физиотерапия (1 - 2 вида) по показаниям | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | |
Спелеотерапия | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/7 | 0/7 | |
Нарзанное орошение дёсен | 3/0 | 3/0 | 5/0 | 5/0 | 7/0 | 7/0 | 9/0 | 9/0 | |
Лечебный душ: «Шарко» или циркулярный (по показаниям) | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | 6/0 | 6/0 | |
Ингаляции (щелочные) | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | |
Неотложная помощь | 10/10 | 10/10 | 14/14 | 14/14 | 18/18 | 18/18 | 21/21 | 21/21 | |
Оздоровление: | |||||||||
Диетическое питание | ежедневно | ||||||||
Приём минеральной воды (Славяновская, Ессентуки №4, Нарзан) | ежедневно (3 раза в день) | ||||||||
Кислородный коктейль (200гр. 1 раз в день) | 5/9 | 5/9 | 7/13 | 7/13 | 9/16 | 9/16 | 10/18 | 10/18 | |
Фитотерапия | 5/0 | 5/0 | 7/0 | 7/0 | 9/0 | 9/0 | 10/0 | 10/0 | |
Лечебное плавание | 4/4 | 6/6 | 8/8 | 10/10 | |||||
Лечебное плавание + термотерапия | 4/4 | 6/6 | 8/8 | 10/10 | |||||
ЛФК (или посещение тренажёрного зала) | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | |
Терренкур | ежедневно | ||||||||
Климатолечение | ежедневно |
Наименование исследований и процедур | Количество процедур | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11 к/дней | 12-13 к/дней | 14-15 к/дней | 16-17 к/день | 18-19 к/день | 20-21 к/день | ||||||||
*1 катег. | *Повыш. комф. |
*1 катег. | *Повыш. комф. |
*1 катег. | *Повыш. комф. |
*1 катег. | *Повыш. комф. |
*1 катег. | *Повыш. комф. |
*1 катег. | *Повыш. комф. |
||
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
||
Диагностика: | |||||||||||||
Первичный приём врача-терапевта/педиатра | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Повторный приём врача-терапевта/педиатра | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | |
Клинический анализ крови | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Клинический анализ мочи | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Консультация врача - специалиста (по показаниям): гастроэнтеролог, гинеколог, дерматовенеролог, диетолог, кардиолог, колопроктолог, косметолог, иглорефлексотерапевт, озонотерапевт, невролог, физиотерапевт, оториноларинголог, офтальмолог, психотерапевт, стоматолог, уролог, эндокринолог |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Ультразвуковая диагностика: УЗИ щитовидной железы или УЗИ почек и надпочечников (по показаниям) | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | ||||||||
Лечение: | |||||||||||||
Лечебные ванны (по показаниям) | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | |
Грязелечение (1 зона - кисти или стопы) | 2/0 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 5/5 | 4/4 | 6/6 | 5/5 | 7/6 | 7/8 | 9/8 | |
Массаж медицинский классический (1,5 единицы) | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | |
Физиотерапия (1 - 2 вида) по показаниям | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | |
Спелеотерапия | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/7 | 0/7 | |
Лечебный душ: «Шарко» или циркулярный (по показаниям) | 5/0 | 5/0 | 6/0 | 6/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | |
Ингаляции (щелочные) | 8/6 | 8/6 | 10/7 | 10/7 | 10/7 | 10/7 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/10 | 10/10 | |
Неотложная помощь | по показаниям | ||||||||||||
Оздоровление: | |||||||||||||
Диетическое питание | ежедневно | ||||||||||||
Приём минеральной воды (Славяновская, Ессентуки №4, Нарзан) | ежедневно (3 раза в день) | ||||||||||||
Кислородный коктейль (200гр. 1 раз в день) | 5/9 | 5/9 | 6/11 | 7/13 | 7/13 | 9/16 | 8/16 | 10/18 | 9/16 | 1/1 | 10/18 | 1/1 | |
Фитотерапия | 5/0 | 5/0 | 6/0 | 7/0 | 7/0 | 9/0 | 8/0 | 10/0 | 9/0 | 1/1 | 10/0 | 1/1 | |
Лечебное плавание | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 10/10 | |||||||
Лечебное плавание + термотерапия | 4/4 | 6/6 | 8/8 | 10/10 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
ЛФК (или посещение тренажёрного зала) | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 8/8 | 7/7 | 10/10 | 8/8 | 1/1 | 10/10 | 1/1 | |
Терренкур | ежедневно | ||||||||||||
Климатолечение | ежедневно |
Номера и цены
Врачи
Email: info@sangork.ru
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-58