«Мать и дитя»
Описание программы
Другие программыНеотъемлемая часть заботы о близких – это внимательное отношение к здоровью всех членов семьи. Мы создали идеальное решение для совместного отдыха и лечения взрослых и детей. Программа предусматривает оформление путёвки на одного взрослого и одного ребёнка (от 5 до 14 лет). Она предназначена для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезней органов дыхания и нервной системы. Это возможность укрепить здоровье всей семьи в комфортных условиях!
Минимальный курс лечения по программе составляет 10 дней.
от 14 000 рублей/сутки
Программа рекомендована для профилей
Процедуры по этой программе
Программа включает в себя ряд исследований, оздоровительных и лечебных процедур
Перечень медицинских процедур и исследований, входящих в стоимость одной путёвки по программе «МАТЬ и ДИТЯ»
| Наименование исследований и процедур | Количество процедур | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 к/дней | 12-13 к/дней | 14-15 к/дней | 16-17 к/день | 18-19 к/день | 20-21 к/день | ||||||||
| 1 катег. | Повыш. комф.* |
1 катег. | Повыш. комф.* |
1 катег. | Повыш. комф.* |
1 катег. | Повыш. комф.* |
1 катег. | Повыш. комф.* |
1 катег. | Повыш. комф.* |
||
| взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
взр./ реб. |
||
| Диагностика: | |||||||||||||
| Первичный приём врача-терапевта/педиатра | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Повторный приём врача-терапевта/педиатра | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | |
| Клинический анализ крови | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Клинический анализ мочи | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Холтеровское мониторирование | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | |||||||
| Исследование спровоцированных дыхательных объёмов (по показаниям) | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | |
| Консультация врача - специалиста (по показаниям): гастроэнтеролог, гинеколог, дерматовенеролог, диетолог, кардиолог, колопроктолог, косметолог, иглорефлексотерапевт, озонотерапевт, невролог, физиотерапевт, оториноларинголог, офтальмолог, психотерапевт, стоматолог, уролог, эндокринолог |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Ультразвуковая диагностика: УЗИ щитовидной железы или УЗИ почек и надпочечников (по показаниям) | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | |||||||
| Лечение: | |||||||||||||
| Лечебные ванны (по показаниям) | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | |
| Лечебный душ: «Шарко» или циркулярный (по показаниям) | 5/0 | 5/0 | 6/0 | 6/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 7/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | |
| Подводный душ-массаж | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | |||||||||
| Грязелечение (1 зона кисти или стопы) | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 7/7 | 8/8 | |
| Массаж медицинский классический (1,5 единицы) | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 8/8 | 9/9 | 10/10 | 10/10 | |
| Физиотерапия (1 - 2 вида) по показаниям | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | 12/12 | 12/12 | 14/14 | 14/14 | 16/16 | 16/16 | 20/20 | 20/20 | |
| Криотерапия общая | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | |
| Прессотерапия верхние или нижние конечности | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | |
| Спелеотерапия | 0/5 | 5/5 | 0/6 | 6/6 | 0/7 | 7/7 | 0/7 | 7/7 | 0/8 | 8/8 | 0/8 | 8/8 | |
| Спа-капсула Alpha LED Oxiy Light spa | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 4/0 | |||||||
| Ингаляции (щелочные) | 8/8 | 8/8 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | |
| Неотложная помощь | по показаниям | ||||||||||||
| Оздоровление: | |||||||||||||
| Диетическое питание | ежедневно | ||||||||||||
| Приём минеральной воды ("Славяновская", "Ессентуки №4", "Нарзан") | ежедневно (3 раза в день) | ||||||||||||
| Кислородный коктейль (200 гр. 1 раз в день) | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 8/8 | 9/9 | 9/9 | 10/10 | 10/10 | |
| Фитотерапия | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 8/8 | 9/9 | 9/9 | 10/10 | 10/10 | |
| Лечебное плавание | 8/8 | 10/10 | 10/10 | 12/12 | 12/12 | 14/14 | 14/14 | 16/16 | 16/16 | 18/18 | 18/18 | 20/20 | |
| Термотерапия | 4/0 | 10/10 | 5/0 | 12/12 | 6/0 | 14/14 | 7/0 | 16/16 | 8/0 | 18/18 | 10/0 | 20/20 | |
| Занятие на подводной беговой дорожке Focus или Fusion | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | |||||||
| Термотерапия "Кедровая бочка" + фито-чай | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 6/0 | 7/0 | 7/0 | |||||||
| ЛФК (или посещение тренажёрного зала) | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 7/7 | 7/7 | 8/8 | 8/8 | 9/9 | 9/9 | 10/10 | 10/10 | |
| Терренкур | ежедневно | ||||||||||||
| Климатолечение | ежедневно | ||||||||||||
*Для номеров повышенной комфортности: СЮИТ, 1 категория УЛУЧШЕННЫЙ двухкомнатный, АПАРТАМЕНТ 2-х комнатный, ЛЮКС 2-х комнатный
Все процедуры назначаются лечащим врачом при наличии показаний. При необходимости согласовываются с врачом консультантом. Учитываются сроки лечения, основное заболевание, сопутствующая патология и противопоказания. Кратность процедур зависит от количества дней пребывания.
Гостям, возрастом от 70 лет и старше, необходимо приезжать на отдых с санаторно-курортной картой, рекомендациями лечащего врача и предварительными обследованиями. Без предоставления этих документов лечение может быть противопоказано или существенно ограничено.
Номера и цены

Поможем выбрать Правильную путёвку
Стоимость путёвки зависит от категории номера. Мы поможем подобрать наиболее комфортный номер и рассчитать стоимость
Оставьте заявку на расчёт путёвки
или позвоните нам по телефону
8 (800) 555-46-33Другие программы
Врачи
Адрес: 357700, Россия, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского, 8
Email: info@sangork.ru
Email: info@sangork.ru
Бронирование
8 (800) 555-46-33
бесплатно по России
Приёмная руководителя
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-09
Служба приёма и размещения
+7 (87937) 2-78-58
Как добраться+7 (87937) 2-78-58
Обратный звонок