«Коррекция фигуры и веса»
Описание программы
Другие программыМечтаете о здоровом и стройном теле без изнурительных диет и жёстких ограничений? Наш санаторий предлагает уникальную программу, которая поможет Вам достичь желаемых результатов безопасно и эффективно. Она включает диагностику организма, сбалансированное питание, программы по уходу за телом, широкий спектр процедур, направленных на улучшение обмена веществ, снижение веса, укрепление мышц и повышение общего тонуса организма.
Начните преображение уже сегодня!
Программу можно приобрести продолжительностью на 10 или 14 дней.
Программа рекомендована для профилей
Процедуры по этой программе
Программа включает в себя ряд исследований, оздоровительных и лечебных процедур
Перечень медицинских процедур и исследований, входящих в стоимость одной путёвки по программе
«КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ И ВЕСА»
| Наименование исследований и процедур | Количество процедур | ||
|---|---|---|---|
| 10 к/дней | 14 к/дней | ||
| Консультационно-диагностический блок | |||
| Первичный приём врача-терапевта | 1 | 1 | |
| Повторный приём врача-терапевта | 1 | 1 | |
| Прём врача-диетолога | 1 | 1 | |
| Индивидуальная консультация врача-психотерапевта | 1 | 1 | |
| Консультация врача-косметолога с подбором косметики | 1 | 1 | |
| Консультативный приём инструктора/методиста ЛФК с проведением оценки переносимости физической нагрузки: тест с 6-ти минутной ходьбой | 1 | 1 | |
| УЗИ брюшной полости и щитовидной железы | 1 | 1 | |
| ЭКГ исследование | 1 | 1 | |
| Клинический анализ крови, общий анализ мочи, гемоглобин | 1 | 1 | |
| Биохимический анализ крови: липидный спектр (холестерин, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, В-липопротеиды, индекс атерогенности), калий, креатинин, АлТ, АсТ | 1 | 1 | |
| Витамин Д, В6, В12, Zn, Mg, ферритин | по показаниям | ||
| Гормоны щитовидной железы - ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО, | по показаниям | ||
| Анализ крови на инсулинорезистентность (натощак и через 2 часа после еды) | 1 | 1 | |
| Оздоровительный блок | |||
| Лечебное плавание | ежедневно | ||
| Диетическое (низкоколорийное) 3-х разовое питание | ежедневно | ||
| Питьевое лечение минеральной водой ("Славяновская", "Ессентуки №4") по 200мл. 3 раза в день за 30 мин. до еды | ежедневно | ||
| Аквааэробика, ЛФК с инструктором | 9 | 13 | |
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба в курортном парке (номер маршрута по показаниям) или Скадинавская ходьба | 9 | 13 | |
| Термотерапия: хаммам или сауна с индивидуальными параметрами тепловых нагрузок (t, продолжительность заходов и др.) под контролем (А/Д, ЧСС) по назначению врача | ежедневно | ||
| Талассотерапия | |||
| Мыльный пилинг рукавичкой Кессе | 1 | 1 | |
| Аффузионный душ Виши + программа "Здоровая диета для кожи" с использованием флотирующей кушетки Jouvenc | 2 | 3 | |
| Аффузионный душ Виши + программа "Возрождение" с использованием флотирующей кушетки Jouvenc | 2 | 3 | |
| Лечебный блок | |||
| Аппаратный лимфодренажный массаж ICOONE | 3 | 5 | |
| Подводный душ-массаж | 5 | 8 | |
| Прессотерапия "пояс / сапожки" | 5 | 8 | |
| Занятия на подводной беговой дорожке Focus | 5 | 8 | |
| Очистительные клизмы (по назначению врача) | 1 | 2 | |
| Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область проблемных зон | по показаниям | ||
| Фитотерапия | |||
| Кислородный коктейль | 9 | 13 | |
| Фито сбор №2 (перед завтраком) | 9 | 13 | |
| Фито сбор №2 (перед ужином) | 9 | 13 | |
| Взаимозаменяемые процедуры | |||
| Вакуумный массаж общий на аппарате STARVAK | по показаниям | ||
| Карбокситерапия в область проблемных зон | по показаниям | ||
| Общая криотерапия | по показаниям | ||
| Душ Шарко | по показаниям | ||
Номера и цены

Другие программы
Врачи
Email: info@sangork.ru
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-58