«Укрепляй сердце»
Описание программы
Другие программыСовременный ритм жизни сопровождается неизбежными стрессами и переутомлением, что негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и может привести к сбою в деятельности всех внутренних органов. Чтобы исключить и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний мы предлагаем Вам комплексную программу восстановления и укрепления системы кровообращения. Программа включает диагностические исследования и современные методики кардиореабилитации.
Не ждите первых тревожных сигналов! Начните заботиться о своём сердце уже сегодня!
Программу можно приобрести продолжительностью на 10 или 14 дней.
Программа рекомендована для профилей
Процедуры по этой программе
Программа включает в себя ряд исследований, оздоровительных и лечебных процедур

ЛФК является частью комплекса лечебных мероприятий в кардиологии, ортопедии, неврологии, травматологии. Помогает в борьбе с лишним весом, способствует ускорению выздоровления, восстановлению трудоспособности.
Средство профилактики и лечения заболеваний, а так же часть реабилитационных мероприятий после болезней и травм.

Благотворно влияет на весь организм — улучшается кровообращение, активизируются обменные процессы, повышается мышечный тонус, снижается нервное напряжение.
Массаж применятся для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата.
Перечень медицинских процедур и исследований, входящих в стоимость одной путёвки по программе
«УКРЕПЛЯЙ СЕРДЦЕ»
Наименование исследований и процедур | Количество процедур | ||
---|---|---|---|
10 к/дней | 14 к/дней | ||
Консультационно-диагностический блок | |||
Первичный приём врача-терапевта | 1 | 1 | |
Повторный приём врача-терапевта | 1 | 2 | |
Прём врача-кардиолога | 1 | 2 | |
Приёс врача-невролога | 1 | 1 | |
Консультации врачей специалистов (ФД, пульмонолог, окулист) | по показаниям | ||
ЭКГ покоя | 1 | 1 | |
УЗИ сердца, сосудов БЦА | 1 | 1 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ+АД 24 часа | 1 | 1 | |
Клинический анализ крови, общий анализ мочи | 1 | 1 | |
Биохимический анализ крови: липидный спектр (холестерин, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, индекс атерогенности): глюкоза крови, креатинин, АлТ, АсТ, кортизол | 1 | 1 | |
Оздоровительный блок | |||
ЛФК индивидуальное занятие с инструктором | ежедневно | ||
Диетическое (низкоколорийное) 3-х разовое питание | ежедневно | ||
Питьевое лечение минеральной водой ("Славяновская", "Ессентуки №4") по 200мл. 3 раза в день за 30 мин. до еды | ежедневно | ||
Кислородный коктейль | 5 | 7 | |
Фиточай | 5 | 7 | |
Лечебное плавание 1 час | ежедневно | ||
Терренкур - лечебная дозированная хотьба по внутрисанаторному терренкуру и в курортном парке (номер маршрута по показаниям) | 9 | 13 | |
Лечебный блок | |||
Вихревые ванны для нижних / верхних конечностей | 5 | 7 | |
Аффузионный душ Виши | 5 | 7 | |
Медицинский классический массаж 1,5 ед. | 6 | 8 | |
Система нейромышечной реабилитации и диагностики с БОС HUBER 360 (сердечно-сосудистые заболевания) | 6 | 8 | |
Прессотерапия "Сапожки" | 5 | 7 | |
Газация ОКС (волосистой части головы / ног) | 5 | 7 | |
Спелеотерапия | 8 | 12 | |
Ингаляции щелочные | 8 | 12 | |
Взаимозаменяемые процедуры | |||
Тредбан (реабилитационная беговая дорожка) C-Mill Motek с БОС | 6 | 8 | |
Циркулярный душ | 5 | 7 | |
Дарсонваль | 5 | 7 | |
Карбокситерапия 2 зоны (по показаниям) | 5 | 7 | |
Номера и цены

Другие программы
Врачи
Email: info@sangork.ru
+7 (87937) 2-78-09
+7 (87937) 2-78-58